Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο, στα ζαχαρότευτλα, στο βαμβάκι, στην τομάτα, στην πατάτα, και στον καπνό. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και την ανάπτυξη βλαστών και ριζών.
Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Αρ. πρωτ. | Ημ/νία | Τίτλος |
---|---|---|
4299 | 12/04/2024 | S metolachlor anakliseis 23HB 7708 70479 3parallel imports |
6741 | 01/09/2023 | S metolachlor SYNGENTA tr23 lhxh 10ppp 7708 70380 |
5445 | 07/06/2021 | VIRAL 96EC tr21 lhxh 70011 |
1248 | 08/02/2021 | VIRAL 96ΕC tr21 katoxo yp ep da erg par sysk 70011 |
11024 | 03/11/2020 | VIRAL 96EC tr20 lhxh 70011 |
4165 | 26/05/2020 | VIRAL 96EC tr20 par erg par do par erg par sysk clp 70011 |
5714 | 05/07/2019 | s metolachlor Syngenta tr19 lhxh 7708 70251 |
1109 | 01/03/2019 | TENDER GOLD tr19 onoma erg sysk 70011 |
736 | 05/06/2018 | TENDER GOLD tr18 lhxh 70011 |
5017 | 28/05/2015 | TENDER GOLD tr15 lhxh 70011 |
11554 | 20/10/2014 | TENDER GOLD tr14 erg par sysk 70011 |
3871 | 26/08/2014 | TENDER GOLD tr14 clp 70011 |
11557 | 14/01/2013 | Tender Gold 70011 |
Ενημέρωση: υπ' αριθμ. 3170 της 22/11/2024