Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και ατμών, για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων.
Αρ. πρωτ. | Ημ/νία | Τίτλος |
---|---|---|
572 | 16/01/2020 | PYRINEX 48EC anaklisi 1508 |
9237 | 12/10/2018 | PYRINEX 48EC tr18 katoxo yp ep da erg par sysk 1508 |
8337 | 08/08/2018 | Chlorpyrifos tr18 fasma pHI 48EC 48 25CS 750WG 1113 1976 |
2224 | 29/02/2016 | Chlopyrifos tr16 fasma 48EC CS WG |
3678 | 10/10/2014 | PYRINEX 48EC tr14 erg par sysk clp 1508 |
12721 | 11/12/2012 | PYROFAN aporipsi parallel12 1508 |
185913 | 08/06/2010 | PYRINEX 48EC 120ημερών |
132623 | 24/09/2009 | Rhynchophorus ferrugineus tr09 120d |
125777 | 17/02/2009 | PYRINEX 48EC Τροποποιήση+new format |
Ενημέρωση: υπ' αριθμ. 3169 της 21/11/2024