Ψεκασμός φυλλώματος.
Αρ. πρωτ. | Ημ/νία | Τίτλος |
---|---|---|
12092 | 01/11/2024 | MARISOL tr24 11 erg par sysk 14793 |
7153 | 11/07/2024 | Abamectin tr24 120d cotton tetranychus urticae 8IN 14519 14796 |
6788 | 18/06/2024 | Abamectin tr24 120d aporipsi cotton 9IN 14423 14796 |
5687 | 03/06/2024 | MARISOL tr24 katoxo yp da 14793 |
1373 | 16/04/2024 | MARISOL tr24 egg 14793 |
2795 | 14/03/2024 | MARISOL tr24 erg par sysk 14793 |
8648 | 23/08/2023 | MARISOL tr23 erg par sysk 14793 |
8476 | 31/07/2023 | MARISOL tr23 fasma pHI diathesi apothemata MRLs 14793 |
7119 | 03/07/2023 | MARISOL tr23 katoxo erg par sysk meg eid yliko clp synthikes xroniki stath 14793 |
3075 | 30/03/2023 | MARISOL tr23 fasma xroniko fytotoxikotita clp pHI 14793 |
388 | 03/03/2022 | MARISOL EC 14793 |
Ενημέρωση: υπ' αριθμ. 3169 της 21/11/2024