Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής.
Αρ. πρωτ. | Ημ/νία | Τίτλος |
---|---|---|
551 | 16/01/2020 | CHLORPYRIPHOS HEADLAND 48EC anaklisi 1976 |
2321 | 30/05/2019 | CHLORPYRIPHOS HEADLAND 48EC tr19 katoxo yp ep 1976 |
8337 | 08/08/2018 | Chlorpyrifos tr18 fasma pHI 48EC 48 25CS 750WG 1113 1976 |
4934 | 10/05/2018 | Chlorpyrifos tr18 par do erg par do 1644 1976 |
10220 | 28/03/2016 | CHLORPYRIFOS HEADLAND 48EC tr16 par erg par do 1976 |
2224 | 29/02/2016 | Chlopyrifos tr16 fasma 48EC CS WG |
5464 | 11/06/2015 | CHLORPYRIPHOS HEADLAND 48EC tr15 erg par do 1976 |
1534 | 25/02/2014 | CHLORPYRIPHOS HEADLAND tr14 erg par meg clp 1976 |
1534 | 25/02/2014 | CHLORPYRIPHOS HEADLAND tr14 erg par meg clp ortho 1976 |
132623 | 24/09/2009 | Rhynchophorus ferrugineus tr09 120d |
129279 | 25/05/2009 | CHLORPYRIFOS HEADLAND 48EC Τροποποιήση+new format |
95847 | 11/03/2003 | CHLORPYRIFOS CHEMIPLANT 48 |
Ενημέρωση: υπ' αριθμ. 3169 της 21/11/2024